服務熱線
15721477197
 
    產品中心
PRODUCTS CNTER 當前位置:首頁
當前位置:首頁 產品中心
產品中心 微生物產品
微生物產品 菌落高通量挑取工作站
菌落高通量挑取工作站 SINGER 菌落高精度挑選工作站
SINGER 菌落高精度挑選工作站
 
                    
SINGER 菌落高精度挑選工作站
 產品簡介
產品簡介
                 產品分類
產品分類
 相關文章
相關文章
SINGER 菌落高精度挑選工作站是一款極其可靠、易用的微生物菌落挑選工作站。自動成像、識別、篩選、挑取菌落,從瓊脂平皿挑菌到瓊脂或到液體多孔板,也可從液體多孔板到瓊脂平皿。
SINGER 菌落高精度挑選工作站圖片:
 
 



| 板位及類型 | 5個平皿放置板位,可從瓊脂平皿挑菌到瓊脂或到液體多孔板,也可從液體多孔板到瓊脂平皿 | 
| 來源板類型 | SBS規(guī)格矩形平皿、90mm圓形平皿、6孔和12孔瓊脂板、96和384密度的普通多孔板、24、48、96、384等密度的深孔板等,可定制來源板類型 | 
| 目標板類型 | SBS規(guī)格矩形平皿、96和384密度的普通多孔板、PCR板、深孔板等,可定制目標板類型 | 
| 6通道光源 | 白光、UVa(380-390 nm)、UVb(400-410 nm)、藍光(465-485 nm)、藍綠光(490-510 nm)、綠光(520-540 nm),:選配濾光片可適用多種熒光蛋白:tagBFP、sfGFP、 neonGFP、wtGFP、Venus、 mCherry | 
| 篩選指標 | 自動偵測菌落,量化菌落表型,可以根據大小、圓度、顏色深淺、臨近度、熒光等標記進行篩選,也可根據大小、圓度、顏色深淺度、熒光強度,進行排序挑選 | 
| 陣列接種 | 可挑取目標菌落,在瓊脂上形成96、384、1536陣列密度 | 
| 挑菌準確性 | 利用瓊脂表面檢測功能,達到挑菌準確率>99.8% | 
| 無菌挑頭 | 適用于細菌、真菌及藻類菌落的挑取,可連續(xù)挑菌30,000次 | 
| 挑菌速率 | >1000個菌落/小時,可持續(xù)挑菌45小時,沒有清洗滅菌過程降速 | 
| 腸道菌群研究 | 噬菌體展示 | 根系菌群研究 | 
| 益生菌研究 | 合成生物學研究 | 深海菌群研究 | 
| 環(huán)境菌群研究 | 酶定向進化 | 古細菌研究 | 
| 表皮菌群研究 | 創(chuàng)建菌庫 | 生物質能源開發(fā) | 
| 腫瘤共生菌群研究 | 優(yōu)化工程菌株 | 生物質藥物開發(fā) | 
 公司地址:上海市吳中路1050號盛世蓮花廣場B幢706室
公司地址:上海市吳中路1050號盛世蓮花廣場B幢706室 公司郵箱:[email protected]
公司郵箱:[email protected]關注公眾號
 
            	
            Copyright©2025 上海磐麥科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備20012062號-2 sitemap.xml 總訪問量:138114